Qualità del servizio
FATTORI DI QUALITA' |
INDICATORI DI QUALITA' |
STANDARD (VALORI) |
TIPOLOGIA STANDARD |
NOTE | STANDARD RAGGIUNTI NEL 2013 |
|
Tempo di preventivazione | Tempo massimo a decorrere dalla richiesta documentata da parte dell'utente |
7 | Con o senza sopralluogo | |||
Tempo di esecuzione dell'allacciamento | Tempo massimo tra l'accettazione del preventivo e l’esecuzione dell’allacciamento, al netto di eventuali autorizzazioni |
30 | Senza lavori di adeguamento rete; al netto di lavori a cura e spese da parte dell'utente; salvo esigenze peculiari |
|||
Tempo per l'attivazione della fornitura | Tempo massimo tra la definizione del contratto e l'attivazione della fornitura |
7 | ||||
Tempo per l'attivazione o riattivazione della fornitura | Tempo massimo per la riapertura del contatore e l'attivazione o la riattivazione della fornitura nei casi di subentro, al netto di eventuali autorizzazioni e/o certificazioni |
7 | Senza modifica della potenzialità del contatore |
|||
Tempo per la cessazione della fornitura | Tempo massimo per la cessazione della fornitura |
7 | ||||
Tempo di allaccio alla pubblica fognatura | Tempo massimo tra la richiesta dell’utente e l’allaccio alla fognatura |
60 |